Фрезеркунии CNC қисмҳои коркарди алюминийи дақиқ барои саноати гардиши моеъ
Бартариятҳои қисмҳои коркарди дақиқи CNC кадомҳоянд?
Коркарди дақиқи баланд CNC бо сабаби такроршавандагии баландаш ҳам барои корҳои якдафъаина ва ҳам барои истеҳсоли ҳаҷми кам то баланд (аз 500 то 10,000 қисм дар як ҳафта) мувофиқ аст.Манфиатҳои асосии марбут ба таҳаммулпазирии наздики истеҳсоли мошини CNC иборатанд аз:
●Такрори баланд
●Ба таҳаммулпазирии хеле сахт ноил мешавад
●Маводҳо хосиятҳои физикии аъло ва комилан изотропиро таъмин мекунанд
●Муносиб барои аксари барномаҳои муҳандисӣ
●Арзиш барои геометрияи мураккаб
●Суръати аълои рушди бозор
●Мушаххасоти фрезеркунии CNC қисмҳои коркарди алюминийи дақиқ барои саноати гардиши моеъ
Материал | AL6061, AL6061-T6, AL7075, AL7075-T6, AL5052 | ||||||||
Макс.андозаи коркард | 510 * 1020 * 500 мм (максимум) | ||||||||
Таҳаммулпазирӣ | мувофиқи талаботи расми 2D, одатан +/- 0,05 мм | ||||||||
Табобати рӯизаминӣ | Анодизатсияшуда (Намуди II ё Намуди III), пӯшонидани хромӣ, пӯшонидани нуқра, сайқал додан, галванӣ, электроплинг, пассиватсия, молидани хока, пошидан ва ранг кардан ва ғайра | ||||||||
Раванди асосӣ | Коркарди CNC, гардиш, пармакунӣ, фрезерӣ, пармакунӣ, дастос кардан, дилгиркунанда, штампкашӣ, ришта, тампинг, EDM, сайру гашти сим, буридани лазерӣ, аломатгузории лазерӣ ва коркарди рӯизаминӣ | ||||||||
Назорати сифат | Назорати қатъии сифат дар тамоми раванд, аз мавод то бастабандӣ | ||||||||
Сканкунии КТ дар саноат, проектори 3D, технологияи рентгенӣ, мошини координатаченкунӣ | |||||||||
Истифода | Тиббӣ, гардиши моеъи раванд, Амният | ||||||||
Ҳаҷм | 10-10,000 Андозаи лот | ||||||||
Расмҳои фармоишӣ | Auto CAD, JPEG, PDF, STP, IGS ва аксари дигар форматҳои файл қабул карда мешаванд |
Мошинҳои коркарди қолаб
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед